Results
We plannen op regelmatige tijdstippen enkele evaluatiemomenten om zo de trainingsprogressie van de leerlingen te kunnen opvolgen. Volgende testen komen ieder semester terug aan bod :
- 400m all out op wielerpiste (vliegende start)
- 1000m all out op wielerpiste (vliegende start)
- Tijdrit op de weg
- Behendigheidsomloop (evenwicht, wendbaarheid, controle, sprongvermogen, …)
Om de mogelijkheid te bieden om je eigen resultaten te vergelijken met anderen heb ik hieronder enkele tabelletjes gezet. Op die manier kun je je eigen prestatie een beetje inschatten tov al die honderden testen die we met competitierenners hebben afgenomen.
De eerste tabel zijn testen op de openlucht wielerbaan in Peer, de volgende tabel geeft de resulaten weer van de tijdrit van 11km (min.sec). Al de renners uit deze tabel zijn tussen de 14 en 20 jaar oud bij testafname.
PISTE-TESTEN
| Ranking t.e.m. sep/10 | 400m VS | 1000m VS |
|---|---|---|
| 1 | 25.92 | 1.10.48 |
| 2 | 26.75 | 1.16.84 |
| 3 | 27.05 | 1.16.87 |
| 4 | 27.12 | 1.16.92 |
| 5 | 27.27 | 1.17.95 |
| 6 | 27.45 | 1.19.00 |
| 7 | 27.70 | 1.19.20 |
| 8 | 27.70 | 1.19.33 |
| 9 | 27.92 | 1.19.93 |
| 10 | 28.36 | 1.20.89 |
| 11 | 28.40 | 1.21.98 |
| 12 | 28.43 | 1.22.47 |
| 13 | 29.23 | 1.22.90 |
| 14 | 29.30 | 1.23.04 |
| 15 | 29.43 | 1.23.04 |
| 16 | 29.58 | 1.23.30 |
| 17 | 29.86 | 1.23.47 |
| 18 | 30.11 | 1.23.68 |
| 19 | 30.14 | 1.24.84 |
| 20 | 30.18 | 1.25.65 |
| 21 | 30.34 | 1.25.92 |
| 22 | 30.4 | 1.26.17 |
| 23 | 30.63 | 1.26.19 |
| 24 | 30.69 | 1.26.73 |
| 25 | 31.39 | 1.26.45 |
| 26 | 31.81 | 1.27.54 |
| 27 | 31.46 | 1.29.02 |
| 28 | 1.29.47 | |
| 29 | 1.30.53 |
TIJDRIJDEN
| Ranking | Chrono over 11km | |
|---|---|---|
| 1 | 13.46 | |
| 2 | 14.13 | |
| 3 | 14.16 | |
| 4 | 14.22 | |
| 5 | 14.29 | |
| 6 | 14.38 | |
| 7 | 14.39 | |
| 8 | 14.44 | |
| 9 | 14.48 | |
| 10 | 14.53 | |
| 11 | 14.56 | |
| 12 | 14.57 | |
| 13 | 14.59 | |
| 14 | 15.04 | |
| 15 | 15.06 | |
| 16 | 15.08 | |
| 17 | 15.09 | |
| 18 | 15.10 | |
| 19 | 15.12 | 3x |
| 22 | 15.13 | 5x |
| 27 | 15.15 | 2x |
| 29 | 15.20 | |
| 30 | 15.22 | 2x |
| 32 | 15.23 | |
| 33 | 15.24 | 2x |
| 35 | 15.25 | |
| 36 | 15.30 | |
| 37 | 15.31 | 2x |
| 38 | 15.32 | |
| 39 | 15.36 | |
| 40 | 15.41 | |
| 41 | 15.45 | |
| 42 | 15.47 | |
| 43 | 15.48 | |
| 44 | 15.49 | 4x |
| 48 | 15.50 | |
| 49 | 15.51 | 3x |
| 52 | 15.52 | 2x |
| 54 | 15.54 | |
| 55 | 15.55 | |
| 56 | 15.57 | 2x |
| 58 | 15.58 | 2x |
| 60 | 15.59 | 2x |
| 62 | 16.00 | 3x |
| 65 | 16.01 | |
| 66 | 16.02 | |
| 67 | 16.05 | 2x |
| 69 | 16.06 | |
| 70 | 16.07 | 2x |
| 72 | 16.08 | 2x |
| 74 | 16.09 | |
| 75 | 16.10 | |
| 76 | 16.13 | 2x |
| 78 | 16.14 | |
| 79 | 16.15 | 3x |
| 82 | 16.17 | 4x |
| 86 | 16.18 | 3x |
| 87 | 16.19 | |
| 88 | 16.20 | |
| 89 | 16.22 | |
| 90 | 16.24 | 3x |
| 93 | 16.25 | |
| 94 | 16.26 | 2x |
| 96 | 16.27 | |
| 97 | 16.28 | 2x |
| 99 | 16.30 | 2x |
| 101 | 16.31 | 3x |
| 104 | 16.34 | |
| 105 | 16.35 | |
| 106 | 16.36 | 3x |
| 109 | 16.38 | 2x |
| 111 | 16.40 | |
| 112 | 16.41 | |
| 113 | 16.42 | 2x |
| 115 | 16.44 | |
| 116 | 16.45 | 3x |
| 119 | 16.47 | 2x |
| 121 | 16.48 | 2x |
| 123 | 16.49 | |
| 124 | 16.50 | |
| 125 | 16.51 | 2x |
| 127 | 16.52 | |
| 128 | 16.53 | 3x |
| 131 | 16.54 | 2x |
| 133 | 16.56 | |
| 134 | 16.57 | |
| 135 | 16.59 | 4x |
| 139 | 17.00 |

